
parc aventure de fontdouce

parc aventure de fontdouce



















Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En diner | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace André | 50 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 |
| Le cellier bas | 90 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 |
| Cellier Haut | 110 | 40 | 80 | 80 | 50 | 80 |
| Salle capitulaire | 140 | 40 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Salle des moines | 360 | 100 | 350 | 350 | 200 | 350 |














Qualité Tourisme
Cartes de paiement
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Virements